Quiet Air
| Product | Displacement (50 Hz) | Displacement (60 Hz) | Max Pressure | Tank Size |
|---|---|---|---|---|
| 3 motor | .60 cfm | .71 cfm | 120 psig | |
| 3-4 | .6 cfm | .71 cfm | 120 psig | 1.1 gal |
| 6 motor | 1.77 cfm | 2.12 cfm | 120 psig | |
| 6-4 | 1.77 cfm | 2.12 cfm | 120 psig | 1.1 gal |
| 6-10 | 1.77 cfm | 2.12 cfm | 120 psig | 2.6 gal |
| 6-15 | 1.77 cfm | 2.12 cfm | 120 psig | 4.0 gal |
| 6-25 | 1.77 cfm | 2.12 cfm | 120 psig | 6.6 gal |
| 12-25 | 3.53 cfm | 4.24 cfm | 120 psig | 6.6 gal |
| 12-40 | 3.53 cfm | 4.24 cfm | 120 psig | 10.6 gal |
| 18-40 | 5.3 cfm | 6.36 cfm | 120 psig | 10.6 gal |
| 24-40 | 7.06 cfm | 8.48 cfm | 120 psig | 10.6 gal |
| 36-150 | 10.59 cfm | 12.71 cfm | 120 psig | 39.6 gal |
| 4 motor | 1.55 cfm | 120 psig | ||
| 4-4 | 1.55 cfm | 120 psig | 1.1 gal | |
| 4-15 | 1.55 cfm | 120 psig | 4.0 gal | |
| 4-25 | 1.55 cfm | 120 psig | 6.6 gal | |
| 2x4-25 | 3.11 cfm | 120 psig | 6.6 gal | |
| 2x4-40 | 3.11 cfm | 120 psig | 10.6 gal | |
| 3x4-40 | 4.66 cfm | 120 psig | 10.6 gal |












